Downloads
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| OpenCPN | Die Download-Kategorie "OpenCPN" umfasst alle Downloads, die mit dem eigentlichen Programm (opencpn.exe) selber zu tun haben. |
| Plugins | Plugins zur Erweiterung des Funktionsumfangs von OpenCPN |
| Seekarten | Downloads legaler und kostenloser elektronischer Seekarten |
| Wetterkarten | Downloads von aktuellen Wetterkarten, als georeferenzierte KAP-Dateien zur Anzeige (wie eine "normale" Seekarte) in OpenCPN. |
| Pilot Charts |
Die Pilot Charts der US-amerikanischen National Geospatial-Intelligence Agency (NGA, „Nationale Agentur für Geographische Aufklärung“) umfassen für jeden Monat eines Jahres die jeweils typischen, bzw. meist vorherrschenden Daten für - Windrichtung und -stärke - Gezeitenströme - Luft- und Wassertemperatur - u.a. |
| Karten sonstige | Karten, die in OpenCPN angezeigt werden können und in keine der anderen Kategorien passen. |
| Seekarten-Software | Downloads von Programmen, die der Anzeige und/ oder Bearbeitung von elektronischen Seekarten dienen. |
| Wetter-Software | Downloads von Programmen, die mit dem Thema Wetter zu tun haben - bspw. GRIB-Viewer. |
| Sonstige | Programme, die zum Bereich der Nautik gehören und in keine der anderen Kategorien passen. |

